Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: BOX SPACE
Certification: CE SGS
Numéro de modèle: Contenant à emballage plat
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 6 unités
Prix: USD1595/unit
Détails d'emballage: Emballage des sandwichs
Délai de livraison: 7 à 14 jours
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 3000 unités par mois
Taille: |
5800L*2400W*2896H mm ((Peut être personnalisé) |
Cadre: |
SGC440 Acier galvanisé+Q345B Acier galvanisé |
MUR: |
50 Panneau sandwich en laine de roche |
Plancher: |
18 mm Planche en fibre de ciment + plancher en PVC |
Toiture: |
Couche isolante en laine de verre de 75 mm |
Anti-rouille: |
Couche en poudre 80um+Galvanisé |
Peinture: |
Couche en poudre |
Installation: |
3 ouvriers 2 heures |
Temps de réalisation: |
7 à 14 jours |
Résistance au vent: |
120 km/h |
Anti sismique: |
grade 8 |
Taille: |
5800L*2400W*2896H mm ((Peut être personnalisé) |
Cadre: |
SGC440 Acier galvanisé+Q345B Acier galvanisé |
MUR: |
50 Panneau sandwich en laine de roche |
Plancher: |
18 mm Planche en fibre de ciment + plancher en PVC |
Toiture: |
Couche isolante en laine de verre de 75 mm |
Anti-rouille: |
Couche en poudre 80um+Galvanisé |
Peinture: |
Couche en poudre |
Installation: |
3 ouvriers 2 heures |
Temps de réalisation: |
7 à 14 jours |
Résistance au vent: |
120 km/h |
Anti sismique: |
grade 8 |
Container de stockage portable pour entrepôt Mini-container entrepôt pour station de transfert logistique
L' espace de la boîteContenant platest une maison modulaire avec le haut et le bas préfabriqués en usine, ce qui vous aidera à économiser beaucoup de temps et de main-d'œuvre lors de l'installation.et un cadre plus solide, lui confère une plus grande sécurité et durabilité.
Il a un toit plat, des murs isolants, une porte en acier et deux fenêtres, et il peut être personnalisé en taille et en couleur.Ce qui en fait le choix idéal pour le dortoir des travailleurs., un hôtel, un bureau, une école, un appartement personnel, et même une entreprise de location.
Structure du bâtiment
Applications:
Options supplémentaires pour votre maison de conteneurs
Les spécifications:
Caractéristiques des conteneurs à emballage plat | |||||||
Spécification | Longueur * largeur * hauteur (mm) | Taille extérieure:5800L × 2400W × 2896H mm | |||||
Forme du toit | Toit plat, drainage à l'intérieur de l'organisation | ||||||
Le numéro de couche | ≤3 couches | ||||||
DATAS | Durée de vie | 20 ans | |||||
Charge active au sol | 2.0KN/m2 | ||||||
Charge active du toit | 1.0KN/m2 | ||||||
Charge du vent | 120 kilomètres à l'heure | ||||||
Norme anti-séisme | Grade 8 | ||||||
Nom de l'article | Nom | Spécification | Quantité utilisée | Unité | |||
Système de monture supérieure | Faisceau phare supérieur | 2.5 mm d'épaisseur, acier galvanisé Q235B, galvanisé 110 g/m2 | 4 | pc | |||
Faisceau secondaire A du cadre supérieur | Acier de type C, 80 × 40 mm, 1,5 mm; Acier galvanisé Q235B, galvanisé à 110 g/m2 | 5 | pc | ||||
Pièces de coin | forme 210x160x200mm, galvanisé 110g/m2 | 4 | pc | ||||
Plaque en cuir | 0.45 mm épais | 1 | ensemble | ||||
Panneau de plafond | Plaque en acier moulé V-831 d'une épaisseur de 0,326 mm | 6 | pc | ||||
Système de colonne | Colonne | Acier galvanisé Q235B, 110 g/m2 galvanisé | 4 | pc | |||
Résistant à la colonne | Type L, épaisseur 2,5 mm, forme 180×120×40 mm | 4 | pc | ||||
tuyau d'eau de pluie | Pour le calcul de l'efficacité de l'équipement, le coefficient d'efficacité est calculé à partir de l'échantillon de l'équipement. | 4 | pc | ||||
à l'exclusion des appareils de fabrication des articles du noyau | Boulons hexagonaux de type M12 × 40 | 48 | ensemble | ||||
Système inférieur | Faisceau principal du cadre inférieur | 2.5 mm d'épaisseur, acier galvanisé Q235B, galvanisé 110 g/m2 | 4 | pc | |||
faisceau secondaire du cadre inférieur | Acier à section C de 120*60 mm, 1,5 mm; Acier galvanisé Q235B, galvanisé 110 g/m2 | 9 | pc | ||||
pièces d'angle | 210*150*160 mm, galvanisé 110 g/m2 | 4 | pc | ||||
écoulement | T = 1 mm; galvanisé | 4 | pc | ||||
Plaque de ciment | 18 mm Plaque en fibre de ciment | 6 | pc | ||||
Tapis en PVC | 1Plancher en PVC de 6 mm | 14 | mètres carrés | ||||
Couverture de colonne | Couverture de colonne, plaque d'acier de couleur de 0,5 mm | 4 | pc | ||||
Système électrique | Boîte de distribution | y compris l'ouverture de l'air, la protection contre les fuites | 1 | ensemble | |||
Débouchés industriels | (y compris les prises) 16A, y compris la charge du câble | 1 | ensemble | ||||
Les fils | Les câbles 220V, 6m2 d'entrée, 4m2 pour le courant alternatif, 2,5m2 pour la prise, 1,5m2 pour les lumières | 1 | ensemble | ||||
Lumière | Lampes à LED | 4 | ensemble | ||||
Panneau mural | 0.326 mm de peau en acier, panneau sandwich en laine de roche de 75 mm, poids en volume de 80 kg/m3 | 41 | mètres carrés | ||||
La porte | taille: 840*2035 mm Porte en acier |
1 | ensemble | ||||
Les fenêtres | taille: 800*1130 mm fenêtres en PVC, double verre de 4 mm |
2 | ensemble |
Installation
3 travailleurs + 2 heures = 1 unité
Emballage et chargement
Emballage "sandwich":
Tous les murs, colonnes, fenêtres, portes et autres accessoires sont emballés dans une seule unité.
Chargement: 1*40HQ peut charger 6-8 unités(Dépend de l'épaisseur de la paroi)
Cas de projets
BOX SPACE le feraoffrir une gamme d'options de support technique et de service pour assurer que votre produit fonctionne à son maximum.Nos experts de l'équipe technique sont disponibles pour vous conseiller et vous aider avec tout problème technique que vous pourriez rencontrerEt notre équipe de service à la clientèle est également disponible pour répondre à toutes vos questions ou préoccupations concernant votre achat.